Bạn là người đang muốn tìm SOI CẦU Cầu Lô 3 Số Miền Nam VIP đẹp nhất.
Để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng.
Hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn SOI CẦU MIỀN Nam tỉ lệ cao nhất. Bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới.
SOI CẦU Cầu Lô 3 Số Miền Nam VIP luôn được người chơi lựa chọn hàng đầu cho các a/e muốn gỡ vốn lớn.
Khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh và đợi tiền về nhà!
Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn. Không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Chúng tôi đã ứng dụng các con Roboot vào lĩnh vực soi cầu..Chỉ có có tin tưởng nhau mới làm nên những điều kỳ diệu. Cơ hội trúng lớn chỉ dành cho những ai biết đầu tư đúng chỗ!
Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
Nên nạp thẻ từ 08h-16h để tránh nhận số cũ
Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!
Số sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền!
Nên nạp thẻ từ 08h-16h để tránh nhận số cũ
Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
Cầu chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT với chúng tôi để được hướng dẫn khi nạp thẻ lỗi bạn nhé!
Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
01-12 | |||
01-12 | Vĩnh Long: 235, Bình Dương: 293, Trà Vinh: 720 | Trượt | 292 |
30-11 | Tây Ninh: 547, An Giang: 656, Bình Thuận: 707 | Trúng Tây Ninh | 292 |
29-11 | Đồng Nai: 864, Cần Thơ: 290, Sóc Trăng: 189 | Trượt | 284 |
28-11 | Bến Tre: 251, Vũng Tàu: 723, Bạc Liêu: 029 | Trúng Bến Tre | 311 |
27-11 | TP.HCM: 827, Đồng Tháp: 075, Cà Mau: 224 | Trượt | 289 |
26-11 | Tiền Giang: 072, Kiên Giang: 480, Lâm Đồng: 632 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 289 |
25-11 | TP.HCM: 668, Long An: 479, Bình Phước: 490, Hậu Giang: 287 | Trượt | 342 |
24-11 | Vĩnh Long: 925, Bình Dương: 678, Trà Vinh: 534 | Trúng Vĩnh Long | 261 |
23-11 | Tây Ninh: 419, An Giang: 960, Bình Thuận: 916 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 307 |
22-11 | Đồng Nai: 256, Cần Thơ: 439, Sóc Trăng: 016 | Trúng Đồng Nai, Trúng Sóc Trăng | 137 |
21-11 | Bến Tre: 851, Vũng Tàu: 334, Bạc Liêu: 440 | Trúng Vũng Tàu | 302 |
20-11 | TP.HCM: 512, Đồng Tháp: 644, Cà Mau: 080 | Trượt | 173 |
19-11 | Tiền Giang: 256, Kiên Giang: 901, Lâm Đồng: 311 | Trượt | 246 |
18-11 | TP.HCM: 418, Long An: 275, Bình Phước: 271, Hậu Giang: 336 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 189 |
17-11 | Vĩnh Long: 422, Bình Dương: 953, Trà Vinh: 492 | Trúng Trà Vinh | 219 |
16-11 | Tây Ninh: 087, An Giang: 301, Bình Thuận: 070 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 177 |
15-11 | Đồng Nai: 466, Cần Thơ: 555, Sóc Trăng: 606 | Trượt | 294 |
14-11 | Bến Tre: 125, Vũng Tàu: 977, Bạc Liêu: 853 | Trượt | 245 |
13-11 | TP.HCM: 663, Đồng Tháp: 222, Cà Mau: 234 | Trượt | 214 |
12-11 | Tiền Giang: 212, Kiên Giang: 591, Lâm Đồng: 391 | Trượt | 299 |
11-11 | TP.HCM: 336, Long An: 188, Bình Phước: 669, Hậu Giang: 715 | Trúng Hậu Giang | 185 |
10-11 | Vĩnh Long: 926, Bình Dương: 957, Trà Vinh: 121 | Trượt | 168 |
09-11 | Tây Ninh: 999, An Giang: 301, Bình Thuận: 990 | Trúng Bình Thuận | 276 |
08-11 | Đồng Nai: 001, Cần Thơ: 180, Sóc Trăng: 640 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 281 |
07-11 | Bến Tre: 150, Vũng Tàu: 985, Bạc Liêu: 019 | Trượt | 195 |
06-11 | TP.HCM: 835, Đồng Tháp: 940, Cà Mau: 094 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 206 |
05-11 | Tiền Giang: 171, Kiên Giang: 345, Lâm Đồng: 060 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 213 |
04-11 | TP.HCM: 738, Long An: 089, Bình Phước: 741, Hậu Giang: 227 | Trúng Hậu Giang | 239 |
03-11 | Vĩnh Long: 309, Bình Dương: 946, Trà Vinh: 450 | Trúng Bình Dương | 276 |
02-11 | Tây Ninh: 832, An Giang: 134, Bình Thuận: 271 | Trúng Bình Thuận | 228 |
01-11 | Đồng Nai: 617, Cần Thơ: 508, Sóc Trăng: 125 | Trúng Đồng Nai, Trúng Sóc Trăng | 219 |
31-10 | Bến Tre: 361, Vũng Tàu: 866, Bạc Liêu: 885 | Trượt | 233 |
30-10 | TP.HCM: 112, Đồng Tháp: 612, Cà Mau: 196 | Trúng Cà Mau | 223 |
29-10 | Tiền Giang: 729, Kiên Giang: 550, Lâm Đồng: 401 | Trúng Kiên Giang | 228 |
28-10 | TP.HCM: 514, Long An: 571, Bình Phước: 162, Hậu Giang: 053 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An | 259 |
27-10 | Vĩnh Long: 402, Bình Dương: 311, Trà Vinh: 929 | Trúng Bình Dương | 220 |
26-10 | Tây Ninh: 680, An Giang: 056, Bình Thuận: 730 | Trúng An Giang | 203 |
25-10 | Đồng Nai: 023, Cần Thơ: 614, Sóc Trăng: 869 | Trúng Sóc Trăng | 146 |
24-10 | Bến Tre: 783, Vũng Tàu: 995, Bạc Liêu: 440 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 297 |
23-10 | TP.HCM: 633, Đồng Tháp: 663, Cà Mau: 288 | Trượt | 348 |
22-10 | Tiền Giang: 594, Kiên Giang: 455, Lâm Đồng: 413 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 337 |
21-10 | TP.HCM: 639, Long An: 227, Bình Phước: 291, Hậu Giang: 327 | Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 205 |
20-10 | Vĩnh Long: 432, Bình Dương: 908, Trà Vinh: 696 | Trượt | 174 |
19-10 | Tây Ninh: 557, An Giang: 241, Bình Thuận: 713 | Trúng Bình Thuận | 258 |
18-10 | Đồng Nai: 021, Cần Thơ: 679, Sóc Trăng: 533 | Trúng Sóc Trăng | 178 |
17-10 | Bến Tre: 690, Vũng Tàu: 597, Bạc Liêu: 625 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 215 |
16-10 | TP.HCM: 543, Đồng Tháp: 800, Cà Mau: 717 | Trượt | 316 |
15-10 | Tiền Giang: 437, Kiên Giang: 831, Lâm Đồng: 209 | Trúng Lâm Đồng | 293 |
14-10 | TP.HCM: 887, Long An: 479, Bình Phước: 049, Hậu Giang: 758 | Trượt | 239 |
13-10 | Vĩnh Long: 510, Bình Dương: 911, Trà Vinh: 070 | Trượt | 229 |
12-10 | Tây Ninh: 667, An Giang: 363, Bình Thuận: 518 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 271 |
11-10 | Đồng Nai: 509, Cần Thơ: 296, Sóc Trăng: 586 | Trúng Cần Thơ | 267 |
10-10 | Bến Tre: 139, Vũng Tàu: 840, Bạc Liêu: 473 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 220 |
09-10 | TP.HCM: 214, Đồng Tháp: 356, Cà Mau: 272 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 218 |
08-10 | Tiền Giang: 987, Kiên Giang: 402, Lâm Đồng: 435 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 246 |
07-10 | TP.HCM: 840, Long An: 780, Bình Phước: 087, Hậu Giang: 518 | Trượt | 251 |
06-10 | Vĩnh Long: 915, Bình Dương: 547, Trà Vinh: 969 | Trượt | 167 |
05-10 | Tây Ninh: 496, An Giang: 834, Bình Thuận: 744 | Trúng Tây Ninh | 335 |
04-10 | Đồng Nai: 796, Cần Thơ: 153, Sóc Trăng: 121 | Trượt | 211 |
03-10 | Bến Tre: 661, Vũng Tàu: 257, Bạc Liêu: 150 | Trúng Vũng Tàu | 234 |
02-10 | TP.HCM: 934, Đồng Tháp: 103, Cà Mau: 014 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 209 |
01-10 | Tiền Giang: 483, Kiên Giang: 035, Lâm Đồng: 276 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 241 |
30-09 | TP.HCM: 124, Long An: 049, Bình Phước: 118, Hậu Giang: 832 | Trúng Long An, Trúng Hậu Giang | 283 |
29-09 | Vĩnh Long: 001, Bình Dương: 063, Trà Vinh: 429 | Trúng Bình Dương | 149 |
28-09 | Tây Ninh: 255, An Giang: 679, Bình Thuận: 573 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 241 |
27-09 | Đồng Nai: 327, Cần Thơ: 897, Sóc Trăng: 516 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 243 |
26-09 | Bến Tre: 324, Vũng Tàu: 431, Bạc Liêu: 810 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 225 |
25-09 | TP.HCM: 125, Đồng Tháp: 442, Cà Mau: 316 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 167 |
24-09 | Tiền Giang: 384, Kiên Giang: 366, Lâm Đồng: 177 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 225 |
23-09 | TP.HCM: 781, Long An: 988, Bình Phước: 281, Hậu Giang: 388 | Trượt | 225 |
22-09 | Vĩnh Long: 832, Bình Dương: 674, Trà Vinh: 696 | Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 223 |
21-09 | Tây Ninh: 109, An Giang: 563, Bình Thuận: 021 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 178 |
20-09 | Đồng Nai: 964, Cần Thơ: 048, Sóc Trăng: 018 | Trúng Đồng Nai | 297 |
19-09 | Bến Tre: 683, Vũng Tàu: 383, Bạc Liêu: 326 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 129 |
18-09 | TP.HCM: 431, Đồng Tháp: 115, Cà Mau: 960 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 220 |
17-09 | Tiền Giang: 475, Kiên Giang: 252, Lâm Đồng: 603 | Trúng Tiền Giang | 257 |
16-09 | TP.HCM: 052, Long An: 507, Bình Phước: 573, Hậu Giang: 912 | Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 273 |
15-09 | Vĩnh Long: 738, Bình Dương: 260, Trà Vinh: 204 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 253 |
14-09 | Tây Ninh: 964, An Giang: 881, Bình Thuận: 134 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 214 |
13-09 | Đồng Nai: 639, Cần Thơ: 236, Sóc Trăng: 335 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 267 |
12-09 | Bến Tre: 809, Vũng Tàu: 005, Bạc Liêu: 978 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 295 |
11-09 | TP.HCM: 621, Đồng Tháp: 529, Cà Mau: 007 | Trúng Cà Mau | 234 |
10-09 | Tiền Giang: 946, Kiên Giang: 233, Lâm Đồng: 763 | Trúng Lâm Đồng | 295 |
09-09 | TP.HCM: 438, Long An: 633, Bình Phước: 626, Hậu Giang: 581 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 257 |
08-09 | Vĩnh Long: 521, Bình Dương: 103, Trà Vinh: 850 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 263 |
07-09 | Tây Ninh: 791, An Giang: 376, Bình Thuận: 377 | Trúng An Giang | 287 |
06-09 | Đồng Nai: 171, Cần Thơ: 599, Sóc Trăng: 389 | Trượt | 317 |
05-09 | Bến Tre: 940, Vũng Tàu: 689, Bạc Liêu: 380 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 314 |
04-09 | TP.HCM: 641, Đồng Tháp: 823, Cà Mau: 105 | Trúng Đồng Tháp | 230 |
03-09 | Tiền Giang: 552, Kiên Giang: 248, Lâm Đồng: 989 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 217 |
02-09 | TP.HCM: 698, Long An: 175, Bình Phước: 804, Hậu Giang: 505 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 261 |
01-09 | Vĩnh Long: 073, Bình Dương: 623, Trà Vinh: 833 | Trúng Trà Vinh | 278 |
31-08 | Tây Ninh: 768, An Giang: 997, Bình Thuận: 370 | Trúng Tây Ninh | 269 |
30-08 | Đồng Nai: 245, Cần Thơ: 809, Sóc Trăng: 033 | Trúng Đồng Nai | 233 |
29-08 | Bến Tre: 041, Vũng Tàu: 612, Bạc Liêu: 631 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 275 |
28-08 | TP.HCM: 294, Đồng Tháp: 831, Cà Mau: 278 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 281 |
27-08 | Tiền Giang: 029, Kiên Giang: 126, Lâm Đồng: 450 | Trúng Lâm Đồng | 254 |
26-08 | TP.HCM: 928, Long An: 824, Bình Phước: 515, Hậu Giang: 647 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 247 |
25-08 | Vĩnh Long: 553, Bình Dương: 713, Trà Vinh: 845 | Trúng Trà Vinh | 210 |
24-08 | Tây Ninh: 145, An Giang: 031, Bình Thuận: 731 | Trúng An Giang | 263 |
23-08 | Đồng Nai: 486, Cần Thơ: 251, Sóc Trăng: 433 | Trúng Đồng Nai | 286 |
22-08 | Bến Tre: 037, Vũng Tàu: 464, Bạc Liêu: 600 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 343 |
21-08 | TP.HCM: 471, Đồng Tháp: 538, Cà Mau: 062 | Trúng TP.HCM | 182 |
20-08 | Tiền Giang: 958, Kiên Giang: 533, Lâm Đồng: 173 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 182 |
19-08 | TP.HCM: 153, Long An: 721, Bình Phước: 750, Hậu Giang: 264 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 300 |
18-08 | Vĩnh Long: 109, Bình Dương: 630, Trà Vinh: 266 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 217 |
17-08 | Tây Ninh: 261, An Giang: 365, Bình Thuận: 361 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 260 |
16-08 | Đồng Nai: 939, Cần Thơ: 586, Sóc Trăng: 141 | Trúng Đồng Nai, Trúng Sóc Trăng | 224 |
15-08 | Bến Tre: 668, Vũng Tàu: 674, Bạc Liêu: 642 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 266 |
14-08 | TP.HCM: 093, Đồng Tháp: 246, Cà Mau: 651 | Trượt | 260 |
13-08 | Tiền Giang: 660, Kiên Giang: 281, Lâm Đồng: 994 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 280 |
12-08 | TP.HCM: 327, Long An: 521, Bình Phước: 349, Hậu Giang: 017 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 252 |
11-08 | Vĩnh Long: 159, Bình Dương: 528, Trà Vinh: 957 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 267 |
10-08 | Tây Ninh: 901, An Giang: 428, Bình Thuận: 988 | Trượt | 312 |
09-08 | Đồng Nai: 738, Cần Thơ: 152, Sóc Trăng: 465 | Trúng Đồng Nai | 208 |
08-08 | Bến Tre: 814, Vũng Tàu: 836, Bạc Liêu: 229 | Trúng Vũng Tàu | 173 |
07-08 | TP.HCM: 287, Đồng Tháp: 759, Cà Mau: 318 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 320 |
06-08 | Tiền Giang: 447, Kiên Giang: 694, Lâm Đồng: 128 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 284 |
05-08 | TP.HCM: 360, Long An: 701, Bình Phước: 950, Hậu Giang: 690 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 288 |
04-08 | Vĩnh Long: 216, Bình Dương: 910, Trà Vinh: 294 | Trúng Trà Vinh | 253 |
03-08 | Tây Ninh: 808, An Giang: 778, Bình Thuận: 391 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 187 |
02-08 | Đồng Nai: 031, Cần Thơ: 711, Sóc Trăng: 020 | Trúng Sóc Trăng | 360 |
01-08 | Bến Tre: 543, Vũng Tàu: 722, Bạc Liêu: 797 | Trượt | 324 |
31-07 | TP.HCM: 822, Đồng Tháp: 683, Cà Mau: 019 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 212 |
30-07 | Tiền Giang: 573, Kiên Giang: 679, Lâm Đồng: 569 | Trúng Kiên Giang | 288 |
29-07 | TP.HCM: 579, Long An: 248, Bình Phước: 415, Hậu Giang: 660 | Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 161 |
28-07 | Vĩnh Long: 116, Bình Dương: 901, Trà Vinh: 140 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 249 |
27-07 | Tây Ninh: 940, An Giang: 531, Bình Thuận: 873 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 280 |
26-07 | Đồng Nai: 020, Cần Thơ: 967, Sóc Trăng: 748 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 244 |
25-07 | Bến Tre: 568, Vũng Tàu: 108, Bạc Liêu: 392 | Trúng Vũng Tàu | 270 |
24-07 | TP.HCM: 787, Đồng Tháp: 586, Cà Mau: 347 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 275 |
23-07 | Tiền Giang: 856, Kiên Giang: 827, Lâm Đồng: 316 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 208 |
22-07 | TP.HCM: 223, Long An: 639, Bình Phước: 738, Hậu Giang: 437 | Trượt | 260 |
21-07 | Vĩnh Long: 831, Bình Dương: 238, Trà Vinh: 085 | Trúng Trà Vinh | 216 |
20-07 | Tây Ninh: 766, An Giang: 940, Bình Thuận: 515 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 349 |
19-07 | Đồng Nai: 832, Cần Thơ: 215, Sóc Trăng: 461 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 290 |
18-07 | Bến Tre: 758, Vũng Tàu: 455, Bạc Liêu: 166 | Trúng Bến Tre | 199 |
17-07 | TP.HCM: 975, Đồng Tháp: 329, Cà Mau: 539 | Trượt | 156 |
16-07 | Tiền Giang: 342, Kiên Giang: 895, Lâm Đồng: 351 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 276 |
15-07 | TP.HCM: 076, Long An: 837, Bình Phước: 879, Hậu Giang: 735 | Trúng Long An, Trúng Hậu Giang | 298 |
14-07 | Vĩnh Long: 856, Bình Dương: 541, Trà Vinh: 916 | Trượt | 287 |
13-07 | Tây Ninh: 393, An Giang: 154, Bình Thuận: 963 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 296 |
12-07 | Đồng Nai: 619, Cần Thơ: 591, Sóc Trăng: 020 | Trúng Sóc Trăng | 185 |
11-07 | Bến Tre: 657, Vũng Tàu: 774, Bạc Liêu: 908 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 295 |
10-07 | TP.HCM: 615, Đồng Tháp: 954, Cà Mau: 904 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 311 |
09-07 | Tiền Giang: 494, Kiên Giang: 956, Lâm Đồng: 274 | Trúng Lâm Đồng | 202 |
08-07 | TP.HCM: 685, Long An: 105, Bình Phước: 512, Hậu Giang: 758 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 257 |
07-07 | Vĩnh Long: 652, Bình Dương: 313, Trà Vinh: 045 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 244 |
06-07 | Tây Ninh: 078, An Giang: 940, Bình Thuận: 946 | Trượt | 274 |
05-07 | Đồng Nai: 040, Cần Thơ: 498, Sóc Trăng: 964 | Trúng Đồng Nai | 371 |
04-07 | Bến Tre: 919, Vũng Tàu: 205, Bạc Liêu: 012 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 312 |
03-07 | TP.HCM: 819, Đồng Tháp: 936, Cà Mau: 735 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 273 |
02-07 | Tiền Giang: 611, Kiên Giang: 258, Lâm Đồng: 855 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 354 |
01-07 | TP.HCM: 757, Long An: 840, Bình Phước: 112, Hậu Giang: 524 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 288 |
30-06 | Vĩnh Long: 786, Bình Dương: 839, Trà Vinh: 155 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 222 |
29-06 | Tây Ninh: 787, An Giang: 902, Bình Thuận: 229 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 210 |
28-06 | Đồng Nai: 082, Cần Thơ: 307, Sóc Trăng: 520 | Trúng Đồng Nai | 275 |
27-06 | Bến Tre: 264, Vũng Tàu: 602, Bạc Liêu: 206 | Trượt | 329 |
26-06 | TP.HCM: 874, Đồng Tháp: 667, Cà Mau: 547 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 230 |
25-06 | Tiền Giang: 739, Kiên Giang: 117, Lâm Đồng: 697 | Trúng Kiên Giang | 221 |
24-06 | TP.HCM: 625, Long An: 866, Bình Phước: 083, Hậu Giang: 564 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 242 |
23-06 | Vĩnh Long: 761, Bình Dương: 396, Trà Vinh: 415 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 320 |
22-06 | Tây Ninh: 098, An Giang: 188, Bình Thuận: 409 | Trúng Tây Ninh | 296 |
21-06 | Đồng Nai: 705, Cần Thơ: 045, Sóc Trăng: 371 | Trúng Đồng Nai, Trúng Sóc Trăng | 301 |
20-06 | Bến Tre: 891, Vũng Tàu: 403, Bạc Liêu: 447 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 290 |
19-06 | TP.HCM: 444, Đồng Tháp: 852, Cà Mau: 229 | Trúng Cà Mau | 220 |
18-06 | Tiền Giang: 965, Kiên Giang: 443, Lâm Đồng: 196 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 149 |
17-06 | TP.HCM: 609, Long An: 051, Bình Phước: 340, Hậu Giang: 259 | Trúng Hậu Giang | 189 |
16-06 | Vĩnh Long: 181, Bình Dương: 563, Trà Vinh: 183 | Trúng Bình Dương | 270 |
15-06 | Tây Ninh: 041, An Giang: 335, Bình Thuận: 582 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 249 |
14-06 | Đồng Nai: 779, Cần Thơ: 375, Sóc Trăng: 249 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 257 |
13-06 | Bến Tre: 203, Vũng Tàu: 428, Bạc Liêu: 427 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 154 |
12-06 | TP.HCM: 523, Đồng Tháp: 218, Cà Mau: 578 | Trúng TP.HCM | 228 |
11-06 | Tiền Giang: 833, Kiên Giang: 942, Lâm Đồng: 916 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 242 |
10-06 | TP.HCM: 613, Long An: 008, Bình Phước: 885, Hậu Giang: 695 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 270 |
09-06 | Vĩnh Long: 069, Bình Dương: 216, Trà Vinh: 308 | Trúng Bình Dương | 141 |
08-06 | Tây Ninh: 449, An Giang: 655, Bình Thuận: 122 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 263 |
07-06 | Đồng Nai: 586, Cần Thơ: 608, Sóc Trăng: 501 | Trúng Cần Thơ | 323 |
06-06 | Bến Tre: 988, Vũng Tàu: 986, Bạc Liêu: 693 | Trượt | 182 |
05-06 | TP.HCM: 932, Đồng Tháp: 178, Cà Mau: 471 | Trúng Đồng Tháp | 137 |
04-06 | Tiền Giang: 041, Kiên Giang: 346, Lâm Đồng: 123 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 186 |
03-06 | TP.HCM: 370, Long An: 908, Bình Phước: 254, Hậu Giang: 861 | Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 225 |
02-06 | Vĩnh Long: 516, Bình Dương: 769, Trà Vinh: 663 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 261 |
01-06 | Tây Ninh: 920, An Giang: 248, Bình Thuận: 672 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 195 |
31-05 | Đồng Nai: 798, Cần Thơ: 416, Sóc Trăng: 086 | Trúng Sóc Trăng | 211 |
30-05 | Bến Tre: 840, Vũng Tàu: 919, Bạc Liêu: 135 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 241 |
29-05 | TP.HCM: 090, Đồng Tháp: 641, Cà Mau: 799 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 228 |
28-05 | Tiền Giang: 846, Kiên Giang: 825, Lâm Đồng: 287 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 181 |
27-05 | TP.HCM: 984, Long An: 325, Bình Phước: 186, Hậu Giang: 399 | Trúng Hậu Giang | 202 |
26-05 | Vĩnh Long: 448, Bình Dương: 724, Trà Vinh: 699 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 305 |
25-05 | Tây Ninh: 048, An Giang: 448, Bình Thuận: 056 | Trúng Bình Thuận | 340 |
24-05 | Đồng Nai: 005, Cần Thơ: 930, Sóc Trăng: 997 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 356 |
23-05 | Bến Tre: 342, Vũng Tàu: 806, Bạc Liêu: 018 | Trúng Bạc Liêu | 245 |
22-05 | TP.HCM: 824, Đồng Tháp: 589, Cà Mau: 616 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 267 |
21-05 | Tiền Giang: 857, Kiên Giang: 093, Lâm Đồng: 359 | Trượt | 295 |
20-05 | TP.HCM: 665, Long An: 419, Bình Phước: 200, Hậu Giang: 418 | Trượt | 233 |
19-05 | Vĩnh Long: 268, Bình Dương: 901, Trà Vinh: 062 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 249 |
18-05 | Tây Ninh: 682, An Giang: 937, Bình Thuận: 270 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 350 |
17-05 | Đồng Nai: 715, Cần Thơ: 262, Sóc Trăng: 342 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 194 |
16-05 | Bến Tre: 072, Vũng Tàu: 462, Bạc Liêu: 884 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 244 |
15-05 | TP.HCM: 802, Đồng Tháp: 050, Cà Mau: 603 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 291 |
14-05 | Tiền Giang: 817, Kiên Giang: 967, Lâm Đồng: 359 | Trúng Kiên Giang | 190 |
13-05 | TP.HCM: 697, Long An: 819, Bình Phước: 052, Hậu Giang: 390 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 309 |
12-05 | Vĩnh Long: 866, Bình Dương: 893, Trà Vinh: 484 | Trúng Vĩnh Long | 296 |
11-05 | Tây Ninh: 932, An Giang: 709, Bình Thuận: 271 | Trượt | 339 |
10-05 | Đồng Nai: 571, Cần Thơ: 937, Sóc Trăng: 168 | Trúng Đồng Nai, Trúng Sóc Trăng | 308 |
09-05 | Bến Tre: 255, Vũng Tàu: 698, Bạc Liêu: 872 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 183 |
